
起源地;原產地:中國 品牌:KNOFC 認證:ISO9001 / CE 型號:GYTY53 24芯 最小起訂量:1公里 價格:面議 包裝細節:木鼓 交貨時間:8-10個工作日 供應能力:100000M /周
| 光纖類型: | G652D或根據您的要求 | 纖維品牌: | YOFC / Fiber火/康寧 | 
| 纖維數: | 2-288核心 | 中央力量成員: | 鋼絲 | 
| 保護層: | 波紋鋼帶 | 外護套材料: | 高密度聚乙烯 | 
| 應用: | 風管/地下/空中 | 預期壽命: | 超過30年 | 
| 工作溫度: | -40°C至+ 70°C | 認證: | ISO9001 / CE | 
| 強調: | GYTY53 24芯Ofc電纜、24芯G652D光纜、G652D PE護套光纜 | ||
GYTY53 24芯G652D雙PE護套地下光纜
描述:
特征:
    ◆良好的機械性能和溫度性能。
◆高強度松管,耐水解。
◆特殊的管填充料可確保對光纖的關鍵保護。
◆耐壓性和柔韌性。
◆為確保電纜的防水性,采取了以下措施:
          ?用作中心加強件的鋼絲
          ?松散的軟管填充物
          ?100%的電纜芯填充物
          ?PSP增強了防潮性
          ?阻水材料
應用:
    1.采用戶外分發。
2.適用于架空,風管和直埋。
3.長距離與局域網的通訊。
光纖特性:
| 光纖類型 | G.652D,125.0 + -1.0微米 | 
| 模式場直徑 | 在1310 nm時為9.2 +-0.2μm | 
| 包層直徑 | 125 + -1微米 | 
| 包層非圓度 | <= 1% | 
| 涂層直徑 | 245 + -10微米 | 
| 衰減系數 | 在1310nm時<= 0.38dB / km,在1550nm時<= 0.22dB / km | 
| 色散 | <= 3.5ps / nm / km在1285-1330nm,<= 18ps / nm / km在1550nm | 
| 零假人波長 | 1300-1322nm | 
| PMD系數 | <= 0.2ps /√公里 | 
電纜機械特性:
| 電纜類型 | 直徑mm | 重量(公斤/公里) | 拉伸強度 長期/短期(N) | 長期/短期耐壓性(N / 100mm ) | 彎曲半徑 動態/靜態(mm) | 儲存溫度(℃ ) | 
| GYTY53-2?60 | 10.0 | 140 | 600/1500 | 300/1000 | 20D / 10D | -20?+ 70 | 
| GYTY53-62?72 | 12.0 | 170 | ||||
| GYTY53-74?96 | 14.0 | 210 | ||||
| GYTY53-98?120 | 15.0 | 230 | ||||
| GYTY53-122?144 | 16.0 | 245 | 
     
SHENZHEN KNOFC COMMUNICATIONS LIMITED