
起源地;原產地:中國 品牌:KNOFC 認證:ISO9001 / CE 型號:GYTS 96核心 最小起訂量:1公里 價格:面議 包裝細節:木鼓 交貨時間:8-10個工作日 供應能力:300km /周
| 光纖類型: | SM G652D | 纖維數: | 2-288核 | 
| 材料的外護套: | 高密度聚乙烯 | 實力會員: | 鋼絲 | 
| 裝甲層: | 波紋鋼帶 | 應用: | 風管/空中 | 
| 強調: | 鎧裝96芯光纜、單模GYTS光纖電纜、96芯鎧裝光纜 | ||
描述:
250um的纖維放置在由高模量塑料制成的松散管中。試管中充滿了防水填料。鋼絲位于鐵心的中心,作為金屬強度構件。這些管子(和填充物)圍繞加強件絞合成一個緊湊的圓形芯。PSP縱向施加在電纜芯上,電纜芯中填充有填充料以防止進水,電纜帶有HDPE護套。
特征:
電纜機械特性:
| 電纜類型 | 直徑mm | 重量 (公斤/公里) | 拉伸強度 長期/短期 (N) | 彎曲半徑 動態/靜態 (mm) | 儲存溫度 (℃) | 
| GYTS-2?60 | 9.5 | 105 | 600/1500 | 20D / 10D | -20?+ 70 | 
| GYTS-62?72 | 10.5 | 130 | 600/1500 | 20D / 10D | -20?+ 70 | 
| GYTS-74?96 | 12.0 | 160 | 600/1500 | 20D / 10D | -20?+ 70 | 
| GYTS-98?120 | 14.0 | 220 | 600/1500 | 20D / 10D | -20?+ 70 | 
| GYTS-122?144 | 16.0 | 280 | 600/1500 | 20D / 10D | -20?+ 70 | 
| GYTS-146?288 | 20.0 | 340 | 600/1500 | 20D / 10D | -20?+ 70 | 
特征:
應用:
主要機械和環境性能測試:
| 物品 | 測試方法 | 驗收條件 | 
| 拉伸強度 IEC 794-1-2-E1 | -負載:短期張力 -電纜長度:約50m | -光纖應變£0.15% -損耗變化£0.1 dB @ 1550 nm- 無纖維斷裂和護套損壞 | 
| 耐壓測試 IEC 60794-1-2-E3 | -負荷:短期壓碎 -負荷時間:1min | -損耗變化£0.05dB@1550nm- 無光纖斷裂,無護套損壞。 | 
| 沖擊測試 IEC 60794-1-2-E4 | -沖擊點:3- 每點次數:1- 沖擊能量:5J | -損耗變化£0.1dB@1550nm- 無纖維斷裂和護套損壞 | 
| 溫度循環測試 YD / T901-2001-4.4.4.1 | -溫度步長: +20 ℃ →-40 ℃ →+ 70 ℃ →+ 20 ℃ -每步時間:12小時 -循環次數:2 | -損耗變化£0.05 dB / km @ 1550 nm- 無光纖斷裂,無護套損壞。 | 
     
SHENZHEN KNOFC COMMUNICATIONS LIMITED